Company Open Date Close Date Lot Size Issue Price Cost of 1 Lot
IKIO Lighting Limited IPO 06 Jun 23 08 Jun 23 52 Shares ₹ 285 ₹ 14820
Nexus Select Trust REIT 09 May 23 11 May 23 150 Shares ₹ 100 ₹ 15000
Mankind Pharma Limited IPO 25 Apr 23 27 Apr 23 13 Shares ₹ 1080 ₹ 14040
Avalon Technologies Limited IPO 03 Apr 23 06 Apr 23 34 Shares ₹ 436 ₹ 14824
Udayshivakumar Infra Limited IPO 20 Mar 23 23 Mar 23 428 Shares ₹ 35 ₹ 14980
Global Surfaces Limited IPO 13 Mar 23 15 Mar 23 100 Shares ₹ 140 ₹ 14000
Divgi TorqTransfer Systems Limited IPO 01 Mar 23 03 Mar 23 25 Shares ₹ 590 ₹ 14750
Adani Enterprises Limited FPO 27 Jan 23 31 Jan 23 4 Shares ₹ 3276 ₹ 13104
Sah Polymers Limited IPO 30 Dec 22 04 Jan 23 230 Shares ₹ 65 ₹ 14950
Radiant Cash Management Services Limited IPO 23 Dec 22 27 Dec 22 150 Shares ₹ 99 ₹ 14850